Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSIONE | R260BH21OTRON
Produzione oraria
10 - 14
m³/h*
Allestimento base
ROTORE | Lame + Martelli
Prolunga tubo di lancio (400 mm)
Lame riaffilabili (acciaio temprato)
Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
Vaglio di raffinazione fisso amovibile
Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
Tappeto di alimentazione in acciaio regolabile in velocità e senso di rotazione
Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
Tramoggia ampia e comoda
Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
Trasmissione a cinghie con giunto idrodinamico
Carrello stradale omologato + Timone regolabile con occhione
HONDA GX630
Avviamento elettrico
| Sistema di taglio | ||
|---|---|---|
| Lame (acciaio temprato) | N° | 2 |
| Martelli (acciaio temprato) | N° | 20 |
| Controlama | N° | 1 |
| Caratteristiche | ||
| Produzione oraria | m³/h* | 10 - 14 |
| Apertura di triturazione | mm | 230 x 130 |
| Triturabile - Ø max.* | mm | 130 |
| Forza motrice | ||
| Potenza | hp/kW | 21 / 15,5 |
| Alimentazione | Benzina | |
| Motore | HONDA GX630 | |
| Consumo di carburante | litri/h | 4,8 |
| Specifiche tecniche | ||
| Lunghezza | mm | 3580 |
| Larghezza | mm | 1420 |
| Altezza | mm | 2085 |
| Altezza di scarico | mm | 2085 |
| Altezza di introduzione | mm | 700 |
| Apertura di introduzione | mm | 1180 x 830 |
| Peso: NETTO | kg | 670 |
* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.
| CONDIZIONI | ||
|---|---|---|
| Origine prodotto | Fabbricazione italiana | |
| Garanzia | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. | |
| Consegna - Ricambi originali | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine) | |
| Identificativo - SCIP number (link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Istruzioni -SIP number (PDF) |
|
I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.




