Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSIONE | R225TN
Produzione oraria
6 - 7
m³/h*
Allestimento base
Prolunga tubo di lancio (400 mm)
ROTORE | Lame + Martelli
Lame riaffilabili (acciaio temprato)
Kit vaglio di raffinazione (Vaglio di raffinazione fisso amovibile)
Cardano con ruota libera certificato CE
Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
Tramoggia ampia e comoda
Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
Controllo Nostress
Trasmissione con gruppo moltiplicatore e giunto parastrappi
Attacco a tre punti per trattore - Categoria 1
| Sistema di taglio | ||
|---|---|---|
| Lame (acciaio temprato) | N° | 2 |
| Martelli (acciaio temprato) | N° | 8 |
| Controlama | N° | 1 |
| Caratteristiche | ||
| Produzione oraria | m³/h* | 6 - 7 |
| Apertura di triturazione | mm | 160 x 90 |
| Triturabile - Ø max.* | mm | 90 |
| Forza motrice | ||
| Potenza | hp/kW | ≥ 15 / 11 |
| Alimentazione | Portato da trattore / MACCHINA TRASVERSALE | |
| Motore | Trattore | |
| Consumo di carburante | litri/h | / |
| Specifiche tecniche | ||
| Lunghezza | mm | 1200 |
| Larghezza | mm | 1700/2220 |
| Altezza | mm | 2100/1820 |
| Altezza di scarico | mm | 1820 |
| Altezza di introduzione | mm | 1010 |
| Apertura di introduzione | mm | 700 x 660 |
| Peso: NETTO | kg | 340 |
* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.
| CONDIZIONI | ||
|---|---|---|
| Origine prodotto | Fabbricazione italiana | |
| Garanzia | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. | |
| Consegna - Ricambi originali | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine) | |
| Identificativo - SCIP number (link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Istruzioni -SIP number (PDF) |
|
I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.




