Aspirafoglie
Aspirano foglie, erba tagliata e
altri rifiuti leggeri dal terreno.
VERSIONE | TORNBH13TRG
Capacità d'aspirazione
150
m³/minuto*
Allestimento base
TURBINA | 4 pale
Prolunga tubo di aspirazione flessibile (5000 mm)
Pale in acciaio
Tubo di aspirazione (tubo rigido + tubo flessibile)
Braccio di sostegno girevole per tubo flessibile
Tubo di lancio ripieghevole, girevole e con profondità di gittata regolabile
Doppio fondo intercambiabile corpo macchina
Trasmissione a doppia cinghia con frizione centrifuga
Timone regolabile con giunto a sfera
HONDA GX390
| Sistema di aspirazione | ||
|---|---|---|
| Turbina - Ø | mm | 390 |
| Pale (acciaio) | N° | 4 |
| Tubo di aspirazione - Ø | mm | 200 |
| Caratteristiche | ||
| Capacità aspirazione | m³/minuto* | 150 |
| Forza motrice | ||
| Potenza | hp/kW | 13 / 9,6 |
| Alimentazione | Benzina | |
| Motore | HONDA GX390 | |
| Consumo di carburante | litri/h | 2,8 |
| Specifiche tecniche | ||
| Lunghezza | mm | 2300 |
| Larghezza | mm | 1280 |
| Altezza | mm | 2000/2330 |
| Peso: NETTO | kg | 325 |
| Lunghezza tubo aspirazione (tubo rigido + tubo flessibile) | mm | 1000 + 5000 |
* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.
| CONDIZIONI | ||
|---|---|---|
| Garanzia | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. | |
| Origine prodotto | Fabbricazione italiana | |
| Consegna - Ricambi originali | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine) | |
| Identificativo - SCIP number (link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Istruzioni -SIP number (PDF) |
|
I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.




