Arieggiatori
Asportano il feltro che si deposita sul terreno e sfoltiscono le radici dell’erba
garantendo un prato perfettamente verde, con un’ottima ossigenazione e irrigazione.
VERSIONE | S45HGP55MO
Larghezza lavoro
450
mm
Allestimento base
ROTORE | Martelli mobili
ROTORE | 12 Lame fisse
Martelli mobili
Supporti rotore in ghisa con ingrassatore
Altezza di lavoro regolabile
Dispositivo di sicurezza sul carter cinghia
Trasmissione a cinghia
4 ruote in acciaio con cuscinetti (asse anteriore basculante)
Sacco di raccolta
HONDA GP160
| Sistema di arieggiatura | ||
|---|---|---|
| Martelli mobili | N° | 36 |
| Caratteristiche | ||
| Larghezza di lavoro | mm | 450 |
| Capienza sacco | L | 80 |
| Forza motrice | ||
| Potenza | hp/kW | 5,5 / 4 |
| Alimentazione | Benzina | |
| Motore | HONDA GP160 | |
| Consumo di carburante | litri/h | 1,1 |
| Specifiche tecniche | ||
| Lunghezza | mm | 1400 |
| Larghezza | mm | 730 |
| Altezza | mm | 1200 |
| Peso: NETTO | kg | 75 |
* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.
| CONDIZIONI | ||
|---|---|---|
| Garanzia | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. | |
| Origine prodotto | Fabbricazione italiana | |
| Consegna - Ricambi originali | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine) | |
| Identificativo - SCIP number (link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Istruzioni -SIP number (PDF) |
|
I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.




