Arieggiatori
Asportano il feltro che si deposita sul terreno e sfoltiscono le radici dell’erba
garantendo un prato perfettamente verde, con un’ottima ossigenazione e irrigazione.
VERSION | S45HGP55FI
Largeur de travail
450
mm


Équipement de base

ROTOR | Couteaux fixes

ROTOR | 36 Marteaux mobiles

Couteaux fixes

Supports du rotor en fonte avec graisseur

Hauteur de travail réglable

Dispositif de sécurité sur le carter de la courroie

Transmission par courroie

4 roues en acier avec roulements (axe antérieur pivotant)

Sac de ramassage

HONDA GP160
Système de scarification | ||
---|---|---|
Couteaux fixes | N° | 12 |
Caractéristiques | ||
Largeur de travail | mm | 450 |
Capacité du sac de ramassage | L | 80 |
Force motrice | ||
Puissance | hp/kW | 5,5 / 4 |
Source d'énergie | Essence | |
Moteur | HONDA GP160 | |
Consommation de carburant | litres/h | 1,1 |
Spécifications techniques | ||
Longueur | mm | 1400 |
Largeur | mm | 730 |
Hauteur | mm | 1200 |
Poids: NET | kg | 75 |
* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.
CONDITIONS | ||
---|---|---|
Garantie | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. | |
Origine du produit | Fabriqué en Italie | |
Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande) | |
Identifiant - numéro SCIP (lien) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instructions - numéro SCIP (PDF) |
Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.