Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSION | R340DL56CN
Production horaire
25 - 30
m³/h*



Équipement de base

ROTOR | Couteaux + Marteaux
Indiqué pour le broyage du bois, même humide et fibreux - typique des bio-broyeurs.

Couteaux aiguisables (acier trempé)

Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)

Grille d’affinage fixe amovible

Rouleau ameneur hydraulique réglable en vitesse et réversible

Tapis ameneur d’entrée en acier réglable en vitesse et réversible

Goulotte d’évacuation orientable et avec déflecteur réglable

Trémie large et pratique

Système de graissage des roulements

OBS - On Board System (Système de contrôle multifonctionnel avec Nostress)

Transmission par courroies avec accouplement hydrodynamique

Essieu sur chenilles

Radiocommande pour le déplacement de l'essieu sur chenilles à distance

KOHLER KDI1903TCR

Démarreur électrique
Système de coupe | ||
---|---|---|
Couteaux (acier trempé) | N° | 4 |
Marteaux (acier trempé) | N° | 20 |
Contre-couteau | N° | 1 |
Caractéristiques | ||
Production horaire | m³/h* | 25 - 30 |
Ouverture de broyage | mm | 390 x 180 |
À broyer - Ø max.* | mm | 180 |
Force motrice | ||
Puissance | hp/kW | 56 / 42 |
Source d'énergie | Diesel | |
Moteur | KOHLER KDI1903TCR | |
Consommation de carburant | litres/h | 9,6 |
Spécifications techniques | ||
Longueur | mm | 3530 |
Largeur | mm | 1570 |
Hauteur | mm | 2615 |
Hauteur de déchargement | mm | 2615 |
Hauteur d'introduction | mm | 800 |
Ouverture d'introduction | mm | 1360 x 880 |
Poids: NET | kg | 2055 |
CONDITIONS | ||
---|---|---|
Origine du produit | Fabriqué en Italie | |
Garantie | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. | |
Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande) | |
Identifiant - numéro SCIP (lien) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instructions - numéro SCIP (PDF) |
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.