Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSION | R185BHHP13AERIN
Production horaire
6 - 7
m³/h*
1
Contre-couteau


Équipement de base

Rallonge goulotte d’évacuation (400 mm)

DISQUE | Couteaux+Contre-couteau

Couteaux aiguisables (acier trempé)

Kit troisième roue pneumatique

Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)

Contre-couteau réglable

Grille d’affinage mobile

Goulotte d’évacuation orientable et avec déflecteur réglable

Système de graissage des roulements

Rouleau ameneur hydraulique réglable en vitesse et réversible

Contrôle Nostress

Transmission par courroies avec embrayage

2 roues pneumatiques + timon avec roue jockey (remorquage non routier)

HONDA GX390

Démarreur électrique
Système de coupe | ||
---|---|---|
Couteaux (acier trempé) | N° | 2 |
Marteaux (acier trempé) | N° | 10 |
Contre-couteau | N° | 1 |
Caractéristiques | ||
Production horaire | m³/h* | 6 - 7 |
Ouverture de broyage | mm | 160 x 90 |
À broyer - Ø max.* | mm | 90 |
Force motrice | ||
Puissance | hp/kW | 13 / 9,6 |
Source d'énergie | Essence | |
Moteur | HONDA GX390 | |
Consommation de carburant | litres/h | 2,8 |
Spécifications techniques | ||
Longueur | mm | 2900 |
Largeur | mm | 1000 |
Hauteur | mm | 1750 |
Hauteur de déchargement | mm | 1750 |
Hauteur d'introduction | mm | 1000 |
Ouverture d'introduction | mm | 700 x 725 |
Poids: NET | kg | 340 |
* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.
CONDITIONS | ||
---|---|---|
Origine du produit | Fabriqué en Italie | |
Garantie | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. | |
Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande) | |
Identifiant - numéro SCIP (lien) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instructions - numéro SCIP (PDF) |
Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.