Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSION | C13DK26ON
Production horaire
2
t/h*
1
Contre-couteau



Équipement de base

DISQUE | Couteaux+Contre-couteau

Couteaux fixes aiguisables (acier trempé)

Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)

Contre-couteau réglable (acier)

Grille d’affinage fixe amovible

Rouleau ameneur hydraulique réglable en vitesse et réversible

Goulotte d’évacuation repliable, orientable et avec déflecteur réglable

Trémie repliable, large et pratique

Système de graissage des roulements

OBS - On Board System (Système de contrôle multifonctionnel avec Nostress)

Transmission par courroies avec embrayage manuel

Essieu routier homologué + Timon fixe avec attelage à boule

KUBOTA D1105

Démarreur électrique
Système de coupe | ||
---|---|---|
Couteaux (acier trempé) | N° | 2 |
Marteaux (acier trempé) | N° | 10 |
Contre-couteau | N° | 1 |
Caractéristiques | ||
Production horaire | t/h* | 2 |
Ouverture de broyage | mm | 162 x 150 |
À broyer - Ø max.* | mm | 150 |
Force motrice | ||
Puissance | hp/kW | 25 / 18,5 |
Source d'énergie | Diesel | |
Moteur | KUBOTA D1105 | |
Consommation de carburant | litres/h | 4,8 |
Spécifications techniques | ||
Longueur | mm | 3320/3900 |
Largeur | mm | 1410 |
Hauteur | mm | 1880/2600 |
Hauteur de déchargement | mm | 2600 |
Hauteur d'introduction | mm | 700 |
Ouverture d'introduction | mm | 810 x 700 |
Poids: NET | kg | 750 |
* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.
CONDITIONS | ||
---|---|---|
Origine du produit | Fabriqué en Italie | |
Garantie | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. | |
Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande) | |
Identifiant - numéro SCIP (lien) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instructions - numéro SCIP (PDF) |
Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.