Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSION | C17DK26OTROFRAN
Production horaire
3,5
t/h*
1
Contre-couteau



Équipement de base

DISQUE | Couteaux+Contre-couteau

Couteaux réglables aiguisables (acier trempé)

Contre-couteau fixe (acier trempé)

Rouleaux ameneurs hydrauliques réglables en vitesse et réversibles

Goulotte d’évacuation repliable, orientable et avec déflecteur réglable

Trémie repliable, large et pratique

Système de graissage des roulements

OBS - On Board System (Système de contrôle multifonctionnel avec Nostress)

Transmission par courroies

Essieu routier homologué + Timon réglable avec anneau d’attelage Ø 68 mm

KUBOTA V1505

Démarreur électrique
Système de coupe | ||
---|---|---|
Couteaux (acier trempé) | N° | 2 |
Marteaux (acier trempé) | N° | / |
Contre-couteau | N° | 1 |
Caractéristiques | ||
Production horaire | t/h* | 3,5 |
Ouverture de broyage | mm | 236 x 170 |
À broyer - Ø max.* | mm | 170 |
Force motrice | ||
Puissance | hp/kW | 25 / 18,5 |
Source d'énergie | Diesel | |
Moteur | KUBOTA V1505 | |
Consommation de carburant | litres/h | 5,2 |
Spécifications techniques | ||
Longueur | mm | 4290/4755 |
Largeur | mm | 1600 |
Hauteur | mm | 2000/2710 |
Hauteur de déchargement | mm | 2700 |
Hauteur d'introduction | mm | 680 |
Ouverture d'introduction | mm | 1270 x 750 |
Poids: NET | kg | 1235 |
* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.
CONDITIONS | ||
---|---|---|
Origine du produit | Fabriqué en Italie | |
Garantie | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. | |
Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande) | |
Identifiant - numéro SCIP (lien) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instructions - numéro SCIP (PDF) |
Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.