Aspirafoglie
Aspirano foglie, erba tagliata e
altri rifiuti leggeri dal terreno.
VERSION | TORNBH21TRG
Puissance aspiration
170
m³/minute*


Équipement de base

Rallonge tuyau d’aspiration flexible (5000 mm)

TURBINE | 8 pales

Pales en acier

Tuyau d’aspiration (tuyau rigide + tuyau flexible)

Bras de support orientable pour tuyau flexible

Goulotte d’évacuation repliable, orientable et avec déflecteur réglable

Carter intérieur remplaçable

Transmission par double courroies avec embrayage centrifuge

Timon réglable avec attelage à boule

HONDA GX630

Démarreur électrique
Système d'aspiration | ||
---|---|---|
Turbine - Ø | mm | 390 |
Pales (acier) | N° | 8 |
Tuyau d’aspiration - Ø | mm | 200 |
Caractéristiques | ||
Puissance aspiration | m³/minute* | 170 |
Force motrice | ||
Puissance | hp/kW | 21 / 15,5 |
Source d'énergie | Essence | |
Moteur | HONDA GX630 | |
Consommation de carburant | litres/h | 4,8 |
Spécifications techniques | ||
Longueur | mm | 2300 |
Largeur | mm | 1280 |
Hauteur | mm | 2000/2330 |
Poids: NET | kg | 375 |
Longueur tuyau d'aspiration (tuyau rigide + tuyau flexible) | mm | 1000 + 5000 |
* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.
CONDITIONS | ||
---|---|---|
Garantie | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. | |
Origine du produit | Fabriqué en Italie | |
Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande) | |
Identifiant - numéro SCIP (lien) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instructions - numéro SCIP (PDF) |
Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.