Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
Versión | R340DL56OTRON
Producción horaria
25 - 30
m³/h*



Equipamiento base

ROTOR | Cuchillas + Martillos
Adecuado para desmenuzar material leñoso, también húmedo y fibroso - típico de las biotrituradoras.

Cuchillas reafilables (acero templado)

Martillos móviles reversibles (acero templado)

Criba de refinación fija amovible

Rodillo hidráulico regulable en velocidad y en dirección de rotación

Cinta de alimentación de acero regulable en velocidad y en dirección de rotación

Tubo de lanzamiento giratorio y con profundidad de expulsión regulable

Tolva ampia y cómoda

Sistema de lubrificación para cojinetes

OBS - On Board System (Sistema de control multifuncional con Nostress)

Transmisión por correas con acoplamiento hidrodinámico

Remolque de carretera homologado + Timón regulable con junta anillo

KOHLER KDI1903TCR

Arranque eléctrico
Sistema de corte | ||
---|---|---|
Cuchillas (acero templado) | N° | 4 |
Martillos (acero templado) | N° | 20 |
Contracuchilla | N° | 1 |
Características | ||
Producción horaria | m³/h* | 25 - 30 |
Abertura de trituración | mm | 390 x 180 |
Triturable - Ø max.* | mm | 180 |
Fuerza motriz | ||
Potencia | hp/kW | 56 / 42 |
Alimentación | Diesel | |
Motor | KOHLER KDI1903TCR | |
Consumo de combustible | litros/h | 9,6 |
especificaciones técnicas | ||
Longitud | mm | 4425 |
Anchura | mm | 1570 |
Altura | mm | 2535 |
Altura de descarga | mm | 2535 |
Altura de introducción | mm | 725 |
Abertura de introducción | mm | 1360 x 880 |
Peso: NETO | kg | 1655 |
CONDICIONES | ||
---|---|---|
Origen del producto | Hecho en Italia | |
Garantía | La garantía es la exigida por la ley y el documento de venta de la máquina hace fe para su validez. | |
Entrega - Repuestos originales | Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido) | |
Identificador - Número SCIP (enlace) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Instrucciones - Número SCIP (PDF) |
Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.