Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSION | R280DK26CN
Stundenleistung
13 - 18
m³/h*



Grundausstattung

ROTOR | Messer + Hämmer
Geeignet auch zur Verkleinerung von feuchtem und faserigem Holzmaterial - typisch für Biohäcksler.

Verlängerung für Auswurfrohr (400 mm)

Schleifbare Messer (gehärteter Stahl)

Bewegliche umkehrbare Hämmer (gehärteter Stahl)

Festes entfernbares Sieb zur Verfeinerung

Hydraulische Einzugswalze mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung

Stahlförderband zur Einführung mit regelbaren Geschwindigkeit und Drehrichtung

Drehbares Auswurfrohr mit Einstellung der Schussweite

Breiter und bequemer Trichter

Abschmiersystem für Lager

OBS - On Board System (Multifunktionales Steuersystem mit Nostress)

Riemenantrieb mit hydrodynamischer Kupplung

Raupenfahrwerk

Fernfunksteuerung zur Verlagerung des Raupenfahrwerks

KUBOTA D1105

Elektroanlasser
Zerkleinerungssystem | ||
---|---|---|
Messer (gehärteter Stahl) | N° | 4 |
Hämmer (gehärteter Stahl) | N° | 20 |
Gegenmesser | N° | 1 |
Eigenschaften | ||
Stundenleistung | m³/h* | 13 - 18 |
Zerkleinerungsöffnung | mm | 270 x 150 |
Zu häckseln - Ø max.* | mm | 150 |
Triebkraft | ||
Leistung | hp/kW | 25 / 18,5 |
Versorgung | Dieselmotor | |
Motor | KUBOTA D1105 | |
Kraftstoffverbrauch | Liter/h | 4,8 |
Technische Eigenschaften | ||
Länge | mm | 2930 |
Breite | mm | 1500 |
Höhe | mm | 2360 |
Auswurfhöhe | mm | 2360 |
Einführungshöhe | mm | 800 |
Einzugsöffnung | mm | 1205 x 870 |
Gewicht: NETTO | kg | 1365 |
BEDINGUNGEN | ||
---|---|---|
Produktherkunft | Hergestellt in Italien | |
Gewährleistung | Die Garantie ist die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und für seine Gültigkeit gilt das Verkaufsdokument der Maschine. | |
Lieferung - Original-Ersatzteile | Normal verfügbar, 45 Tage maximal (ab Bestelldatum) | |
Identifizierung - SCIP Nummer (Link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Anweisungen - SCIP Nummer (PDF) |
Die in den Tabellen angegebenen Daten, die Fotos und die Abbildungen sind informativ und unverbindlich.