Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSIONE | R640DLHP75OTRGN
Produzione oraria
40 - 60
m³/h*
Allestimento base
ROTORE | Martelli
Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
Vaglio di raffinazione fisso amovibile
Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
Tappeto di alimentazione idraulico in acciaio regolabile in velocità e senso di rotazione
Tappeto di espulsione idraulico in gomma
Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
Controllo Nostress + sistema SHC
Radiocomando remoto per l'attivazione dei controlli di funzionamento
Trasmissione a cinghie con giunto idrodinamico
Carrello stradale omologato + Timone regolabile con giunto a sfera
KOHLER KDI2504TCR
Avviamento elettrico
| Sistema di taglio | ||
|---|---|---|
| Lame (acciaio temprato) | N° | / |
| Martelli (acciaio temprato) | N° | 60 |
| Controlama | N° | 1 |
| Caratteristiche | ||
| Produzione oraria | m³/h* | 40 - 60 |
| Apertura di triturazione | mm | 640 x 200 |
| Triturabile - Ø max.* | mm | 200 |
| Forza motrice | ||
| Potenza | hp/kW | 75 / 55 |
| Alimentazione | Diesel | |
| Motore | KOHLER KDI2504TCR | |
| Consumo di carburante | litri/h | 12 |
| Specifiche tecniche | ||
| Lunghezza | mm | 7415/9050 |
| Larghezza | mm | 2015 |
| Altezza | mm | 3270/3090 |
| Altezza di scarico | mm | 3090 |
| Altezza di introduzione | mm | 1650 |
| Apertura di introduzione | mm | 1500 x ∞ x 3300 |
| Peso: NETTO | kg | 3500 |
* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.
| CONDIZIONI | ||
|---|---|---|
| Origine prodotto | Fabbricazione italiana | |
| Garanzia | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. | |
| Consegna - Ricambi originali | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine) | |
| Identificativo - SCIP number (link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Istruzioni -SIP number (PDF) |
|
I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.




