Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSIONE | R230BH21SN-M
Produzione oraria
7 - 9
m³/h*
Allestimento base
ROTORE | Martelli
Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
Vaglio di raffinazione fisso amovibile
Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
Tubo di lancio ripieghevole, girevole e con profondità di gittata regolabile
Tramoggia ripieghevole, ampia e comoda
Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
Console di comando
OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
Carrello semovente + 2 ruote anteriori artigliate
GENTLE LAWN STEERING (differenziale idraulico)
Asse frontale basculante
Freno a pedale
Trasmissione a cinghie con giunto idrodinamico
HONDA GX630
Avviamento elettrico
| Sistema di taglio | ||
|---|---|---|
| Lame (acciaio temprato) | N° | / |
| Martelli (acciaio temprato) | N° | 24 |
| Controlama | N° | 1 |
| Caratteristiche | ||
| Produzione oraria | m³/h* | 7 - 9 |
| Apertura di triturazione | mm | 230 x 110 |
| Triturabile - Ø max.* | mm | 110 |
| Forza motrice | ||
| Potenza | hp/kW | 21 / 15,5 |
| Alimentazione | Benzina | |
| Motore | HONDA GX630 | |
| Consumo di carburante | litri/h | 4,8 |
| Specifiche tecniche | ||
| Lunghezza | mm | 1860/2450 |
| Larghezza | mm | 750 |
| Altezza | mm | 1540/1850 |
| Altezza di scarico | mm | 1850 |
| Altezza di introduzione | mm | 1030 |
| Apertura di introduzione | mm | 615 x 585 |
| Peso: NETTO | kg | 540 |
* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.
| CONDIZIONI | ||
|---|---|---|
| Origine prodotto | Fabbricazione italiana | |
| Garanzia | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. | |
| Consegna - Ricambi originali | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine) | |
| Identificativo - SCIP number (link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Istruzioni -SIP number (PDF) |
|
I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.




