Trituratori - Cippatori
Sminuzzano sia piccole che grandi potature di aree verdi,
diminuendone il volume per facilitarne il trasporto e ottenere ottimo compost o cippato.
VERSIONE | R335TPN
Produzione oraria
15 - 20
m³/h*
Allestimento base
ROTORE | Lame + Martelli
Adatto a sminuzzare materiale legnoso anche umido e fibroso, tipico dei biotrituratori.
Prolunga tubo di lancio (400 mm)
Lame riaffilabili (acciaio temprato)
Cardano certificato CE
Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
Vaglio di raffinazione fisso amovibile
Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
Tramoggia ampia e comoda
Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
Trasmissione a cinghie con gruppo moltiplicatore
Attacco a tre punti per trattore - Categoria 1/2
| Sistema di taglio | ||
|---|---|---|
| Lame (acciaio temprato) | N° | 6 |
| Martelli (acciaio temprato) | N° | 22 |
| Controlama | N° | 1 |
| Caratteristiche | ||
| Produzione oraria | m³/h* | 15 - 20 |
| Apertura di triturazione | mm | 390 x 160 |
| Triturabile - Ø max.* | mm | 160 |
| Forza motrice | ||
| Potenza | hp/kW | ≥ 40 / 29,5 |
| Alimentazione | Portato da trattore / MACCHINA LONGITUDINALE | |
| Motore | Trattore | |
| Consumo di carburante | litri/h | / |
| Specifiche tecniche | ||
| Lunghezza | mm | 3120 |
| Larghezza | mm | 1570 |
| Altezza | mm | 2320 |
| Altezza di scarico | mm | 2320 |
| Altezza di introduzione | mm | 740 |
| Apertura di introduzione | mm | 1340 x 860 |
| Peso: NETTO | kg | 800 |
| CONDIZIONI | ||
|---|---|---|
| Origine prodotto | Fabbricazione italiana | |
| Garanzia | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. | |
| Consegna - Ricambi originali | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine) | |
| Identificativo - SCIP number (link) | https://echa.europa.eu/it/scip-database Istruzioni -SIP number (PDF) |
|
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.




